Grupos de trabajo 2015-I
Buenas tardes.
A continuación se encuentra la tabla que muestra la conformación de los grupos de trabajo por cada coyuntura. Los grupos se hicieron teniendo en cuenta su lista de prioridades e intereses.
Es necesario que se reúnan con sus grupos de trabajo, para la próxima sesión tienen que presentar las fuentes pertinentes para el análisis de su coyuntura.
También queremos informarles que el curso tiene una cuenta de Twitter , @coyunturas. En esta cuenta se publicarán todas las actualizaciones del blog, pueden seguirnos allí para no perderse ninguna actualización.
Recuerden que cualquier duda pueden escribir a contextosycoyunturas@gmail.com con el asunto FCSHCCI2015A para asegurar la entrega.
Feliz fin de semana.
A continuación se encuentra la tabla que muestra la conformación de los grupos de trabajo por cada coyuntura. Los grupos se hicieron teniendo en cuenta su lista de prioridades e intereses.
Es necesario que se reúnan con sus grupos de trabajo, para la próxima sesión tienen que presentar las fuentes pertinentes para el análisis de su coyuntura.
También queremos informarles que el curso tiene una cuenta de Twitter , @coyunturas. En esta cuenta se publicarán todas las actualizaciones del blog, pueden seguirnos allí para no perderse ninguna actualización.
Recuerden que cualquier duda pueden escribir a contextosycoyunturas@gmail.com con el asunto FCSHCCI2015A para asegurar la entrega.
Feliz fin de semana.
Apellido | Nombre | Carrera | Grupo | |
Contreras Murcia | Sergio Esteban | Antropología |
1
|
Cultura
|
Espinosa Corrales | Carlos Andrés | Antropología | ||
Beltrán Molina | Laura | Psicología | ||
González Moreno | María Camila | Trabajo Social | ||
Rodríguez Vasquez | Wendy | Antropología |
2
|
Educación
|
Beltrán Martínez | Daniela | Antropología | ||
Bolaños Argüello | María Alejandra | Psicología | ||
Suárez Ruíz | Sebastián | Trabajo Social | ||
Archila Bedoya | Valentina | Antropología |
3
|
Hacienda, economía
|
Orozco Jiménez | Nataly | Antropología | ||
Cely Calderón | María Paula | Psicología | ||
Marín Panche | Laura Sofia | Sociología | ||
Cabrera | Karina | Psicología |
4
|
Movilidad
|
Cortazar Bernal | Ana María | Antropología | ||
Jaimes Ávila | María José | Psicología | ||
Medina Rico | Mateo | Sociología | ||
Moreno | María Paula | Antropología |
5
|
Familia
|
Calderón Sánchez | Selena Alejandra | Antropología | ||
Romero | Sofia Guadalupe | Psicología | ||
López Ovalle | Laura Camila | Sociología | ||
Palacios Alemán | Mabel Lucia | Trabajo Social | ||
Aranguren | Luis Sebastián | Antropología |
6
|
Poblaciones
|
Calambás Almendra | Duvan Anderson | Antropología | ||
Gómez Quiroga | Juan Sebastián | Psicología | ||
Sánchez Chaves | Juan David | Sociología | ||
Silva | Aura Isabel | Antropología |
7
|
Medio ambiente y hábitat
|
Posso Hernández | Laura Daniela | Antropología | ||
Fernández | Juan Pablo | Filosofía | ||
Arias | Catalina | Sociología | ||
Acosta Romero | Daniela | Antropología |
8
|
Internacional
|
Rivera | Cristhian Alejandro | Psicología | ||
Cortés Ardila | María Camila | Psicología | ||
Medrano Vargas | Natalia | Trabajo Social | ||
Santisteban | María José | Antropología |
9
|
Derechos Humanos
|
Negret Osorio | Caleb | Antropología | ||
Fajardo | Karen Gisell | Filosofía | ||
Velandia Nova | Mariana | Psicología | ||
Prías Rodríguez | Daniela | Antropología |
10
|
Administración y política pública
|
Suárez Cano | Dayana María | Antropología | ||
Guzmán Saavedra | Juliana Colombia | Psicología | ||
Ramírez Herrera | María Alejandra | Trabajo Social | ||
Lara | Laura Camila | Sociología | ||
Ríos Castro | Daniela | Antropología |
11
|
Salud
|
Carrillo Rodríguez | Karen Marcela | Psicología | ||
Valbuena Rodríguez | Luisa Fernanda | Psicología | ||
Castellanos García | Yesica Lorena | Trabajo Social | ||
Bedoya | Juan Martin | Antropología |
12
|
Seguridad
|
Díaz | Santiago | Antropología | ||
Lesmes | Carolina | Psicología | ||
Balanta | Mateo Andrés | Sociología | ||
Botero | Ernesto | Trabajo Social | ||
Cano | Andrés Felipe | Antropología |
13
|
Deporte, recreación y turismo
|
Ortiz Hernández | Diego Alejandro | Antropología | ||
Barreto Zapata | Nathalia | Psicología | ||
Sánchez Pinzón | Diana Marcela | Trabajo Social | ||
Sánchez | María Fernanda | Antropología |
14
|
Rural
|
Sánchez Heredia | Juan David | Antropología | ||
Fuentes | Cristhian Felipe | Geografía | ||
Buitrago Rojas | Daniela | Sociología |
Comentarios
Publicar un comentario