¡Atención!
A continuación, se presentará la distribución de lineas e integrantes de cada una por áreas. Es fundamental que se comprenda cada línea en el sentido más amplio posible, tal como se hizo en el debate de áreas. Limitarse a los campos que designan las palabras que lleva cada línea por nombre empobrecería todo el ejercicio. Los nombres de las líneas son indicadores de un sector temático complejo y muy amplio. En la siguiente sesión cada línea deberá presentar una lista de los temas que considera el grupo su coyuntura abarca.
La Bitácora 1 es una mirada a la línea, su actualidad, temas neurálgicos, identificación de subtemas, fuentes. Se debe entregar siguiendo la estructura Síntesis, Análisis y Fuentes al correo del programa el viernes en la mañana, y en la sesión tendremos el primer debate por líneas. Cada una de ellas recibirá un correo que asigna la clave para que cada línea inicie la construcción y personalización de su blog. Cada línea tendrá un blog, de este modo cada Área con tres líneas en su interior tendrá tres blogs propios.
Para ulteriores inquietudes contactar al Equipo de Coyunturas I por correo o en los horarios de monitoría.
# Grupo | Área | Líneas e Integrantes |
1 | Conflicto y dinámica social | 1. Convivencia, orden público y cárceles - Juan Antonio Herrera Herrera/Filosofía - Laura Yizeth Carrillo Carrillo /Psicología - Angélica María Velandia Álvarez /Trabajo Social - Laura Camila Martínez Rubiano /Antropología 2. Gobierno, alcaldía mayor y secreterias - Mariapaz Vallejo Santa /Psicología - Nikolás Gordillo Cruz /Sociología - Sonia Juliana Duarte Ossa /Antropología 3. Consejo distrital y alcaldías menores - Ana Sofía Calixto Lagos /Psicología - Luisa Fernanda Macias Rodriguez /Trabajo Social - David Mateo Ricardo Moreno /Antropología |
2 | Cultura, poder y sociedad | 1. Cultura, arte y ciudadanía - Juan Pablo Rondón Piraquive /Filosofía - Mayra Alejandra Chaparro Peralta /Psicología - Maria Alejandra Cardona Muñoz /Trabajo Social - Maite Elena Barranco Barrios /Antropología 2. Educación y formación ciudadana - Valentina Ruiz Jiménez /Psicología - Angie Lorena Montañez Vargas /Trabajo Social - Jose Antonio Daza Dingula /Antropología 3. Grupos urbanos, movimientos sociales y religiones - Simón Alejandro Uprimny Añez /Sociología - Zahira Valenzuela Garcés /Trabajo Social - Daniela Zapata Zarate /Antropología |
3 | Demografía y estudios de población | 1. Poblaciones, migración y grupos étnicos - Cristian Andrés Sánchez Rodríguez /Filosofía - Gisseth Alejandra Arevalo Lopez /Trabajo Social - Dania Viviana Cabrera Guarnizo /Psicología - Karen Valentina Alfaro Jiménez /Antropología 2. Internacional y turismo - Juan Diego Lozano Aguirre /Trabajo Social - María Camila Navarrete Hurtado /Antropología - Valentina Martínez Franco /Antropología 3. Bogotá rural y municipios aledaños - Silvana Velásquez burgos/Psicología - Maria Paula Capacho Suarez /Trabajo Social - Santiago Castillo Lara /Antropología |
4 | Economía, trabajo y sociedad | 1. Hacienda, finanzas y erario público - Yesid Fabian Dicue Cuscue /Geografía - Laura Daniela Bautista Vargas /Antropología - Silvana del Pilar Bermúdez Claros /Antropología 2. Organos de control distritales y derechos humanos - Andrés Lorenzo Peña Rico /Sociología - Marianna Vargas Vargas /Psicología - David Julián Albarracín Amézquita /Antropología 3. Trabajo, comercio, economía e industria - Monica Paola Leal Cruz /Historia - Nathalia Santafe Ayala /Psicología - Edison Alexander Aristizabal Gómez /Trabajo Social - Omar Gilberto Molina Calderon /Antropología |
5 | Estudios de familia | 1. Familia, adolescencia y vejez - Paula Andrea Aparicio Cabarique /Psicología - María Alejandra Rojas García /Trabajo.Social - Karen Daniela Baron Rubio /Antropología 2. Género, mujer y LGBTI - Jorge eliecer alfaro chaparro /Sociología - Karen Dayanna De los Rios Martinez /Psicología - Sofia Cubides /Trabajo.Social 3. Integración social - Pablo Malinowitz Arteaga/Geografía - Juanita Espinosa /Psicología - María Camila Ramirez Moya /Trabajo.Social - Paula Cristina Carreño Nocove/Antropología |
6 | Salud, conocimiento médico y sociedad | 1. Salud, EPS y hospitales - Shirley Alexandra Jacanamijoy Jacanamejoy /Sociología - Maifer Jaely Ajon Narvaez /Psicología - Margarita María Olano Duque /Trabajo Social - Silvia Catalina Acosta Suárez /Antropología 2. Deporte, y recreación - Valentina Ramírez Castro /Psicología - Juliana Villegas Simanca /TrabajoSocial - Mónica Lorena Cárdenas Pérez /Antropología 3. Bienestar, servicios públicos y privados - Alejandro Valenzuela Triviño/Filosofía - Karla Valeria Ortiz Galindo /Trabajo Social - Ana María Beltran Torres /Antropología |
7 | Procesos sociales, territorio y medio ambiente | 1. Movilidad - Nicolás Rodríguez Triana /Psicología - Yury Marcela Diaz Cunacue /Trabajo.Social - Bibiana Marcela Fernandez Fajardo /Antropología 2. Medio ambiente y ecología - Jesús Esteban Montes Pinzón /Geografía - Cristian Camilo Vargas González /Trabajo.Social - Dayan Michelle Niño Barrero /Antropología - Nellys Camila Álvarez Rey /Antropología 3. Vivienda, habitat, urbanismo y espacio público - César Camilo Aponte Gonzalez /Psicología - Laura Alejandra Joa Ramos /Trabajo.Social -Carlos Iván Serna Caviedes /Antropología |
"No basta con avisar lo que vemos. Porque los cambios que avisamos no son sólo allá fuera. Nuestra mirada hacia dentro también detecta cambios, y nuestra propia mirada ha cambiado. Entonces queda claro que para explicar lo que miramos, tenemos que explicar nuestra mirada."
Sub-comandante Galeano
Nota: Revisar el semáforo.
Comentarios
Publicar un comentario